Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nome do Produto:
Pré-filtro de ar de malha de nylon lavável HVAC Ahu FFU
Inscrição:
Usado como filtros de primeira fase de ar condicionado central e ar condicionado familiar e como filtro de ventilação que pode suportar ácido e alcalino.
Pparâmetro:
Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Velocidade nominal do ar (m/s) | Queda de pressão inicial (Pa) | Fluxo de ar nominal (m³/h) |
595 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5400 |
495 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5000 |
495 | 495 | 21/10 | 4.0 | <2 | 4500 |
295 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 3000 |
Nome do Produto:
Pré-filtro de ar de malha de nylon lavável HVAC Ahu FFU
Inscrição:
Usado como filtros de primeira fase de ar condicionado central e ar condicionado familiar e como filtro de ventilação que pode suportar ácido e alcalino.
Pparâmetro:
Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Velocidade nominal do ar (m/s) | Queda de pressão inicial (Pa) | Fluxo de ar nominal (m³/h) |
595 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5400 |
495 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5000 |
495 | 495 | 21/10 | 4.0 | <2 | 4500 |
295 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 3000 |
● Grande fluxo de ar;
● Baixa resistência;
● Pode ser lavado repetidamente;
● Longa vida útil.
● Grande fluxo de ar;
● Baixa resistência;
● Pode ser lavado repetidamente;
● Longa vida útil.