Módulo HEPA
Descrição do produto
Módulo HEPA é um dispositivo de filtração terminal com alimentação de ar configurada lateral e verticalmente.Consiste em uma caixa de pressão estática, filtro HEPA e placa de orifício difuso.Uma variedade de acabamentos está disponível, incluindo aço laminado a frio, aço inoxidável 201/304 e aço revestido a pó para escolha do usuário.
É instalado no mesmo nível do teto onde um filtro HEPA é fixado dentro da caixa para produzir a limpeza necessária em sua classificação especificada.Cria um fluxo turbulento para garantir uma boa mistura de ar livre de poeira no ambiente.
Características do produto
1. Placa de alta qualidade
O gabinete adota o aço laminado a frio com revestimento em pó ou aço inoxidável.
2. Difusor bem projetado
De acordo com o princípio da aerodinâmica, os designers projetaram cuidadosamente a placa difusora para garantir a velocidade do jato de ar, para evitar a produção de correntes parasitas.
3. O suprimento de ar é flexível
O flange tem o estilo quadrado e redondo, estrutura compacta, vedação confiável, algodão de isolamento pode ser fornecido.
Ficha de dados
Modelo | Dimensões de Instalação do Gabinete B×A×R(㎜) | Dimensões do filtro (㎜) | Fluxo de ar nominal | Dimensões de entrada D×C(㎜) | Dimensões da conexão do duto de ar E×F(㎜) | Altura dos anéis (㎜) | Peso (㎏) | |
Fornecimento de ar lateral | Fornecimento de ar da parede superior | |||||||
GH-320 GH-484 GH-610 GH-820 GH-630 GH-726 GH-915 GH-968 GH-1220 GH-945 GH-1260 | GH-320D GH-484D GH-610D GH-820D GH-630D GH-726D GH-915D GH-968D GH-1220D GH-945D GH-1260D | 370×370×530 543×543×530 660×660×460 870×650×460 680×680×530 776×534×530 965×660×460 1018×543×530 1270×660×460 995×680×543 1310×680×530 | 320×320×220 484×484×220 610×610×150 820×600×150 630×630×220 726×484×220 915×610×150 968×484×220 1220×610×150 945×630×220 1260×630×220 | 400 | 200×200 320×200 320×250 320×250 320×250 400×200 500×250 500×200 500×200 500×250 650×300 | 250×250 370×250 370×300 370×300 370×300 370×300 550×300 550×250 550×250 550×300 650×300 | ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 | ~20 ~26 ~30 ~35 ~35 ~35 ~40 ~50 ~55 ~50 ~60 |
1000 | ||||||||
1200 | ||||||||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
3000 |